Panier (0)
Votre panier est vide
Guide des tailles | Semelles
| Pointure FR/EU | Longueur (cm) | US Homme | US Femme | UK (GB) |
|---|---|---|---|---|
| 35–36 | 23,5 | 5 | 6 | 4 |
| 37–38 | 24,5 | 6 | 7 | 5 |
| 39–40 | 25,5 | 7 | 8 | 6 |
| 41–42 | 26,5 | 8 | 9 | 7 |
| 43–44 | 27,5 | 9 | 10 | 8 |
| 45–46 | 28,5 | 10 | 11 | 9 |
| 47–48 | 29,5 | 11 | 12 | 10 |
| 49–50 | 30,5 | 12 | 13 | 11 |
| 51–52 | 31,5 | 13 | 14 | 12 |
| 53–54 | 32,5 | 14 | 15 | 13 |
| 55–56 | 33,5 | 15 | 16 | 14 |
Astuce : placez le talon contre un mur et mesurez jusqu’au bout de l’orteil le plus long. Choisissez la pointure FR/EU correspondant à la longueur de votre pied. Les semelles peuvent être découpées sur les lignes au dos pour un ajustement personnalisé.